
Op zaterdag 15 augustus trok een groepje atleten van JAKS en SAC – in de vertrouwde kleuren van ESAK – naar Oordegem voor het ‘Kampioenschap van Vlaanderen Cadetten en Scholieren’. De medailles waren er voor onze SAC-collega’s, Lily-Rose Peeters, Merel Govers en Thibaut Fissers. Onze JAKS-ers zorgden voor persoonlijke records en één nieuw clubrecord.

| Categorie | Atleet | Proef | Prestatie | Plaats | Extra |
| Cadetten-Meisjes | Lily-Rose Peeters | 800 m | 2’15″70 | 1ste | GOUD |
| Merel Govers | 1500 m steeple | 5’43″82 | 3de | BRONS | |
| Anne-Lore Claessens | kogel | 9 m 91 | 9de | ||
| speer | 26 m 75 | 9de | |||
| Cadetten-Jongens | Sten Zagers | 800 m | 2’08″78 | 6de | |
| Thibaut Fissers | 400 m | 53″36 | 3de | BRONS | |
| Seppe Bekaert | 1500 m steeple | 5’09″77 | 5de | ||
| Scholieren-Meisjes | Zita Laureyssens | HSS | 8 m 73 | 9de | |
| Eva Moons | 400 H | 1’05″59 | 5de | ||
| ver | 5 m 43 | 4de | |||
| Scholieren-Jongens | Lex De Meyer | 110 H | 16″30 | 9de | |
| 400 H | 58″55 | 6de | |||

