
4 x GOUD, 2 x ZILVER en 3 x BRONS op zondag 24 augustus in Bornem met een mengelmoes van atleten van ESAK-JAKS en SAC tijdens het ‘Provinciaal Kampioenschap Aflossingen’. Alle resultaten van onze kan je hieronder vinden:
| Team | Aflossing | ||
| Pupillen-Meisjes | 4 x 60 m (1) | DQ | |
| 4 x 60 m (2) | 38’38 | 6de | |
| 4 x 60 m (3) | 40’40 | 9de | |
| Pupillen-Jongens | 4 x 60 m (1) | 38’37 | 12de |
| Miniemen-Meisjes | 4 x 80 m (1) | DQ | |
| Miniemen-Jongens | 4 x 80 m (1) | 43’05 | 2de en ZILVER |
| Mixed Relays | 4 x 400 m (1) | 4’21″98 | 5de |
| Cadetten-Meisjes | 4 x 100 m (1) | 51″95 | 3de en BRONS |
| Scholieren-Meisjes | 4 x 100 m (1) | ng | |
| Masters-Dames | 4 x 100 m (1) | 1’01’27 | 1ste en GOUD |
| Masters-Heren | 4 x 1500 m (1) | 20’35″54 | 4de |
| Pupillen-Meisjes | 3 x 600 m (1) | 5’44″38 | 1ste en GOUD |
| 3 x 600 m (2) | 6’15″08 | 3de en BRONS | |
| 3 x 600 m (3) | 7’01″02 | 11de | |
| 3 x 600 m (4) | 7’04″37 | 12de | |
| Pupillen-Jongens | 3 x 600 m (1) | 6’16″04 | 9de |
| 3 x 600 m (2) | 6’29″84 | 13de | |
| Miniemen-Meisjes | 3 x 600 m (1) | 5’37″18 | 2de en ZILVER |
| 3 x 600 m (2) | 6’45″93 | 10de | |
| Miniemen-Jongens | 3 x 600 m (1) | 5’13″68 | 1ste en GOUD |
| 3 x 600 m (2) | ng | ||
| Cadetten-Meisjes | 4 x 800 m (1) | 11’06″89 | 1ste en GOUD |
| Seniors-Dames | 4 x 200 m (1) | 1’51″34 | 3de en BRONS |
| 4 x 200 m (2) | 1’57″17 | 5de |

