
In een zomers temperatuurtje werd in Mol het ‘Open Provinciaal Kampioenschap Meerkampen’ voor pupillen en miniemen betwist. Onze JAKS-ers tekenden voor twee bronzen medailles: Milena Craninx bij de pupillen-meisjes met 1857 punten en Paulien Van Tuyn bij de miniemen-meisjes met 2535 punten. Bij de pupillen-meisjes eindigde Marie Van Suetendael met 1478 punten ook nog knap 4de.

Resultaten ESAK-deelnemers
| Categorie | Atleet | Punten | Plaats | Extra info |
| Pupillen-Meisjes | Milena Craninx | 1857 p | 3de | BRONS |
| Marie Van Suetendael | 1478 p | 4de | ||
| Mille De Visscher | 1141 p | 12de | ||
| Pupillen-Jongens | Jonas Huybrechts | 1134 p | 31ste | |
| Miniemen-Meisjes | Paulien Van Tuyn | 2525 p | 3de | BRONS |
| Amber Huybrechts | 2199 p | 9de | ||
| Sterre ’t Hart | 1995 p | 13de | ||
| Miniemen-Jongens | Thibault Van Thienen | 1391 p | 27ste | |



