
Op zondag 17 mei stond de ‘Beker van Vlaanderen’ op het programma voor ‘Alle categorieën Dames en Heren’. Ditmaal trokken onze ESAK-atleten naar Mol voor hun wedstrijd in Landelijke 2B op de atletiekpiste van VABCO in de Rode Kruislaan 13 in Mol. Zij eindigden knap in de middenmoot als 8ste. Persoonlijke overwinningen waren er voor Lily-Rose Peeters (800 m), Eva Moons (400 m horden) en Hannes Gielen (400 m).
Onze ESAK-selectie zag er zo uit:

| Proef | Atleet | Prestatie | Plaats |
| Dames | |||
| 100 m | Eline Oosters | 12″00 | 12de |
| 200 m | Charlotte Malfliet | 28″28 | 10de |
| 400 m | Sofie Regemeutter | 1’01’57 | 3de |
| 400 H | Eva Moons | 1’06″41 | 1ste |
| 800 m | Lily-Rose Peeters | 2’14″27 | 1ste |
| 1500 m | Merel Govers | 5’04″16 | 4de |
| 3000 m | Els Van Hooydonck | 12’28″64 | 11de |
| hoog | Kyra Mariën | 1 m 45 | 6de |
| ver | Kyra Mariën | 4 m 55 | 11de |
| speer | Sari Fermont | 18 m 19 | 9de |
| kogel | Svane Goossens | 9 m 20 | 7de |
| discus | Zita Laureyssens | 25 m 91 | 6de |
| 4 x 100 m | ESAK Green Lights | 53″14 | 7de |
| Heren | |||
| 100 m | Wouter Laeremans | 11″60 | 6de |
| 200 m | Tobé De Groot | 25″08 | 11de |
| 400 m | Hannes Gielen | 50″36 | 1ste |
| 400 H | Eddy Van Tuyn | 1’21″92 | 11de |
| 800 m | Sten Zagers | 2’09″72 | 10de |
| 1500 m | Arne Verstraelen | 4’43″22 | 10de |
| 3000 m | Niels Goderis | 9’11″00 | 4de |
| 5000 m | Guy Arnouts | 16’49″51 | 8ste |
| hoog | Lex De Meyer | 1 m 60 | 8ste |
| ver | Jeramy Glidja | 5 m 47 | 8ste |
| speer | Dirk Claessens | 42 m 91 | 7de |
| kogel | Erik ’t Hart | 6 m 47 | 11de |
| discus | Dirk Claessens | 32 m 25 | 5de |
| 4 x 100 m | ESAK Green Lights | 46″99 | 4de |
| 4 x 400 m mixed | ESAK Green Lights | 3’46″46 | 5de |
Door de samenvoeging van landelijke afdelingen 2A en 2B en de uitbreiding van landelijke 3 in het volgende atletiekseizoen, zal een ruim pakket van de clubs uit deze 2de afdeling voortaan aantreden in Landelijke 3 … en ook ESAK is er daar één van.

