
Op zaterdag 9 mei stond de kwalificatiewedstrijd van de ‘Beker van Vlaanderen’ op de agenda. Een plaatsje voor één van de finales van de ‘Beker van Vlaanderen’ later in het zomerseizoen was de inzet. In een zonnig Merksem haalden onze atleten de 4de plaats in de eindstand binnen. Dat levert hen deelname aan de B-finale in september op.
De eindstand van deze kwalificatiewedstrijd zag er zo uit:
| 1 | ABES Edegem | 281,5 punten |
| 2 | Volharding Beveren | 271 punten |
| 3 | ACHL Herentals | 253 punten |
| 4 | ESAK Essen | 239,5 punten |
| 5 | AVKA Kontich-Aartselaar | 214 punten |
| 6 | ACBR Ekeren-Brasschaat | 203 punten |
| 7 | ZWAT Zwijndrecht | 186,5 punten |
| 8 | OLSE Merksem | 160 punten |
| 9 | TUAC Turnhout | 107 punten |
| 10 | KAPE Kapellen | 50,5 punten |
Een overzicht van de punten:


